På denne side kan i følge hvordan vi vokser.
| Cecilie |
Sine |
2009
08.10: 116.0 cm 21.0 kg
27.04: 112.0 cm 19.6 kg (m. tøj)
02.03: 110.5 cm 18.8 kg
2008
16.07: 104.5 cm 17.2 kg
31.01: 101.0 cm 16.7 kg
2007
23.09: 98.0 cm 15.2 kg
17.01: 89.0 cm 13.2 kg
2006
28.09: 86.5 cm 12.6 kg
12.09: 86.0 cm 12.3 kg
24.06: 83.0 cm 11.3 kg
17.04: 82.0 cm 10.9 kg
08.02: 78.0 cm 9850 gram
2005
29.09: 72.0 cm 8200 gram
08.09: 71.0 cm 7700 gram
08.08: 69.0 cm 7300 gram
29.06: 68.0 cm 7000 gram
08.06: 67.0 cm 6700 gram
24.05: 66.0 cm 6500 gram
28.04: 63.0 cm 6300 gram
07.04: 59.0 cm 5800 gram
17.03: 56.0 cm 4850 gram
25.02: 55.0 cm 4000 gram
15.02: 54.0 cm 3400 gram
04.02: 50.0 cm 3000 gram |
2009
28.12: 86 cm 12 kg
06.05: 74 cm 10.1 kg
28.02: 73 cm 9200 gram
09.01: __ cm 8600 gra
2008
05.11: __ cm 7400 gram
10.09: 66 cm 6400 gram
14.08: 62 cm 6200 gram
19.07: 59 cm 5400 gram
04.07: 59 cm 4800 gram
22.06: 57 cm 4600 gram
02.06: 52 cm 3600 gram
29.05: 52 cm 3370 gram
22.05: 52 cm 3550 gram |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.